项目名称 | 医疗设备采购项目 | 项目编号 | GXZC2019-J1-25907-JDZB | |||||
采购方法 | 竞争性谈判 | |||||||
项目简要说明 | 数量及简要技术要求 | A分标:除颤仪1台、心电图机1台、血氧监测仪1台;B分标:掌式无线彩色多普勒超声诊断系统1台;C分标:除颤仪1台、通络治疗仪1台;便携式超声引导系统1套 | ||||||
条约履行日期 | 2019年11月20日 | |||||||
通告日期 | 2019年8月6日 | |||||||
通告媒体 | 广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网 | |||||||
评审日期 | 2019年8月14日 | 评审所在 | 广西机电设备招标有限公司 | |||||
评审委员会名单 | 袁春华、韦恩绵、黎琼花 | |||||||
采购人代表 | 袁春华 | |||||||
中标信息 | A分标中标供应商名称 | 江西宇哲医疗器械有限公司 | ||||||
A分标中标供应商地点 | 江西省南昌市进贤县李渡镇爱华大道188号2010室 | |||||||
A分标成交金额 | 人民币壹拾叁万贰仟元整(¥132,000.00) | |||||||
B分标中标供应商名称 | 广西秉高商贸有限公司 | |||||||
B分标中标供应商地点 | 南宁市科园东五路8号好邦大厦生产综合楼2区四层西面401 | |||||||
B分标成交金额 | 人民币玖万伍仟捌佰元整(¥95,800.00) | |||||||
C分标中标供应商名称 | 南宁市克利斯多贸易有限公司 | |||||||
C分标中标供应商地点 | 南宁市青秀区园湖南路7-1号华兴园综合楼写字楼1017、1018 | |||||||
C分标成交金额 | 人民币叁拾叁万柒仟元整(¥337,000.00) | |||||||
主要成交的标的名称、规格型号、数量、单价、效劳要求:A分标:除颤仪1台、心电图机1台、血氧监测仪1台;B分标:掌式无线彩色多普勒超声诊断系统1台;C分标:除颤仪1台、通络治疗仪1台;便携式超声引导系统1套(见附2) | ||||||||
采购人 | 名称 | 广西中医药大学隶属瑞康医院 | ||||||
地点 | 广西南宁市华东路10号 | |||||||
联系人 | 韩杰、唐莉 | 联系电话 | 0771-2238655 | |||||
采购署理机构 | 名称 | 广西机电设备招标有限公司 | ||||||
地点 | 广西南宁市青秀区金湖路63号金源CBD现代城7层 | |||||||
联系人 | 唐嘉珅 | 联系电话 | 0771-2808916 | |||||
署理效劳费收费标准 | 凭据原国家计委关于《招标署理效劳收费治理暂行步伐》的通知(计价格〔2002〕1980号)、《国家生长革新委办公厅关于招标署理效劳收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的划定,按差额定率累进法下浮20%盘算,由采购署理机构向成交供应商收取。 | 署理效劳费收费金额 |
A分标:人民币壹仟伍佰捌拾肆元整(¥1,584.00) B分标:人民币壹仟壹佰伍拾元整(¥1,150.00) C分标:人民币肆仟零肆拾肆元整(¥4,044.00) |
|||||
专家评审费支付情况 | 由采购人支付 | |||||||
监督部分 | 广西壮族自治区财务厅政府采购监督治理处 | 联系电话 | 0771-5331544 | |||||
成交结果通告日期 | 2019年08月23日 | |||||||
成交结果通告期限 | 自成交结果通告宣布之日起一个事情日 | |||||||
备注 | 供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以在成交结果通告期限届满之日起七个事情日内以书面形式向采购署理机构或采购人提出质疑,逾期将不再受理。 | |||||||