受首都医科大学隶属北京友谊医院的委托,就通州院区医用设备购置(80%首款)其他医疗设备采购项目(项目编号:PXM2019_193303_000008-JH001-XM001)组织采购,评标事情已经结束,成交结果如下:
一、项目信息
项目编号:PXM2019_193303_000008-JH001-XM001
项目名称:通州院区医用设备购置(80%首款)其他医疗设备采购项目
项目联系人:吴萍 联系方法:63348267
二、采购单位信息
采购单位名称:首都医科大学隶属北京友谊医院 采购单位地点:北京市西城区永安路95号
采购单位联系方法:63138245
三、采购署理机构信息
采购署理机构全称:中技国际招标有限公司 采购署理机构地点:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1102A室
采购署理机构联系方法:63348267
四、中标成交信息
招标文件编号:0701-194160040490
本项目招标通告日期:2019-08-06
中标成交日期:2019-08-29
总中标成交金额:4104.847 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地点及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京华腾兴泰科贸有限公司
中标成交供应商地点:北京市门头沟区中门良实家园1号底商4门15室
中标金额:98万元
中标成交供应商名称:北京齐动华诚医疗器械有限责任公司
中标成交供应商地点:北京市丰台区西四环南路101号立异大厦6017
中标金额:178万元
中标成交供应商名称:北京协力晟康科技生长有限公司
中标成交供应商地点:北京市延庆区大榆树镇西杏园村东街3号
中标金额:269.8万元
中标成交供应商名称:北京资博骏业医疗器械有限公司
中标成交供应商地点:北京市海淀区八里庄路62号院1号楼3层335室
中标金额:19.8万元
中标成交供应商名称:北京瑞康众成科技有限公司
中标成交供应商地点:北京市昌平区马池口镇白浮村7号13号楼1104、1105
中标金额:260.5万元
中标成交供应商名称:北京乐程商贸有限公司
中标成交供应商地点:北京市丰台区南四环西路188号十八区1号楼1至6层101内2层(园区)
中标金额:229.8万元
中标成交供应商名称:北京众合优创医疗器械有限公司
中标成交供应商地点:北京市怀柔区北房镇小辛庄村17号
中标金额:319.848万元
中标成交供应商名称:杭州顺秋贸易有限公司
中标成交供应商地点:北京市向阳区惠新东街甲8号院
中标金额:69.999万元
中标成交供应商名称:北京岳安天成医学技术有限公司
中标成交供应商地点:北京岳安天成医学技术有限公司
中标金额:179.6万元
中标成交供应商名称:北京贝德尔经贸有限公司
中标成交供应商地点:北京市西城区马连道南街12号北京气象宾馆217
中标金额:104万元
中标成交供应商名称:北京联合兆康医疗科技有限公司
中标成交供应商地点:北京市向阳区永安里东里甲3号院1号楼22层2607内B
中标金额:1257万元
中标成交供应商名称:北京珂睿美嘉医疗技术有限公司
中标成交供应商地点:北京市向阳区十里堡甲3号B座5层05C
中标金额:800万元
中标成交供应商名称:北京科维永道贸易有限公司
中标成交供应商地点:北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际中心1号楼A座508室
中标金额:289万元
中标成交供应商名称:河北金钌商贸有限公司
中标成交供应商地点:河北省保定市莲池区七一东路1999号未来石3栋楼2610
中标金额:29.5万元
供应商名称 | 供应商地点 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京华腾兴泰科贸有限公司 | 北京市门头沟区中门良实家园1号底商4门15室 | 9111010969960574XD | 98 万元 |
北京齐动华诚医疗器械有限责任公司 | 北京市丰台区西四环南路101号立异大厦6017 | 91110106571269679H | 178 万元 |
北京协力晟康科技生长有限公司 | 北京市延庆区大榆树镇西杏园村东街3号 | 91110229MA008E9H54 | 269.8 万元 |
北京资博骏业医疗器械有限公司 | 北京市海淀区八里庄路62号院1号楼3层335室 | 91110108352956954X | 19.8 万元 |
北京瑞康众成科技有限公司 | 北京市昌平区马池口镇白浮村7号13号楼1104、1105 | 911101145513611952 | 260.5 万元 |
北京乐程商贸有限公司 | 北京市丰台区南四环西路188号十八区1号楼1至6层101内2层(园区) | 911101063354687804 | 229.8 万元 |
北京众合优创医疗器械有限公司 | 北京市怀柔区北房镇小辛庄村17号 | 91110116755290659G | 319.848 万元 |
杭州顺秋贸易有限公司 | 北京市向阳区惠新东街甲8号院 | 91330183566095758A | 69.999 万元 |
北京岳安天成医学技术有限公司 | 北京岳安天成医学技术有限公司 | 91110106MA018Y098Q | 179.6 万元 |
北京贝德尔经贸有限公司 | 北京市西城区马连道南街12号北京气象宾馆217 | 911101027001899243 | 104 万元 |
北京联合兆康医疗科技有限公司 | 北京市向阳区永安里东里甲3号院1号楼22层2607内B | 91110105MA0036TUXT | 1257 万元 |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 北京市向阳区十里堡甲3号B座5层05C | 91110105074155937C | 800 万元 |
北京科维永道贸易有限公司 | 北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际中心1号楼A座508室 | 91110228737674747G | 289 万元 |
河北金钌商贸有限公司 | 河北省保定市莲池区七一东路1999号未来石3栋楼2610 | 91130606MA0CDFL895 | 29.5 万元 |
本项目署理费总金额:46.080513万元(人民币)
本项目署理费收费标准:
参照原国家发改委公布的《招标署理效劳收费治理暂行步伐》(计价格[2002]1980号)
评审专家、谈判小组、询价小组、商量小组成员名单及简单来源采购人员名单:
赵振岗、赵锋、张养军、王友斌、孟庆更、冯捷、马莉
五、项目用途、简要技术要求及条约履行日期:
详见附件
六、中标成交标的名称、规格型号、数量、单价、效劳要求:
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 效劳要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京华腾兴泰科贸有限公司 | 肾移植手术器械 | 21-0563 275X250mm等 | 1 | 45万元 | 45万元 | |
北京华腾兴泰科贸有限公司 | 枢纽手术体位架 | 4150-00等 | 1 | 53万元 | 53万元 | |
北京齐动华诚医疗器械有限责任公司 | 射频止血系统 | AQUAMANTYS | 2 | 89万元 | 178万元 | 术中以图画操作手法进行快速止血 |
北京协力晟康科技生长有限公司 | 偏心柱型手术床 | Axis 500等 | 2 | 134.9万元 | 269.8万元 | 接纳“L”形底座设计。床体自重:≥290kg |
北京资博骏业医疗器械有限公司 | 内镜洗消机 | SY-900 | 1 | 19.8万元 | 19.8万元 | 用于末洗程序,彻底阻隔残细菌、病毒。处理量≥2T/H |
北京瑞康众成科技有限公司 | 床旁卧位康复踏车 | MOTOmed letto2 | 2 | 30万元 | 60万元 | |
北京瑞康众成科技有限公司 | 智能整脊枪 | Impulse IQ | 3 | 8.5万元 | 25.5万元 | |
北京瑞康众成科技有限公司 | 骨质疏松治疗仪 | TY-PEMF-Cs | 1 | 12万元 | 12万元 | |
北京瑞康众成科技有限公司 | 悬吊康复训练系统 | 100023 | 1 | 25万元 | 25万元 | |
北京瑞康众成科技有限公司 | 深层肌肉刺激治疗仪 | 1B | 2 | 10万元 | 20万元 | |
北京瑞康众成科技有限公司 | 生物反响治疗仪 | MLD B2T等 | 1 | 25万元 | 25万元 | |
北京瑞康众成科技有限公司 | 运动心肺康复评估及训练系统 | Pivot CPX | 1 | 78万元 | 78万元 | |
北京瑞康众成科技有限公司 | 多体位康复床 | SY-PT 02 | 1 | 15万元 | 15万元 | |
北京乐程商贸有限公司 | 经肛腔镜手术系统 | OPTO-CAM2100 | 1 | 229.8万元 | 229.8万元 | |
北京众合优创医疗器械有限公司 | 宫腔镜集成系统 | OTV-S190D等 | 2 | 159.924万元 | 319.848万元 | |
杭州顺秋贸易有限公司 | 妇产科基础应用手术器械 | Φ5×330等 | 1 | 69.999万元 | 69.999万元 | |
北京岳安天成医学技术有限公司 | 低温甲醛灭菌器 | 130LF-2 | 1 | 179.6万元 | 179.6万元 | |
北京贝德尔经贸有限公司 | 乳腺病灶空心针活检设备 | MEH1 | 2 | 2万元 | 4万元 | |
北京贝德尔经贸有限公司 | 乳腺病灶负压旋切活检系统 | MSCM1等 | 1 | 100万元 | 100万元 | |
北京联合兆康医疗科技有限公司 | 纤维输尿管镜 | URF-P6 | 4 | 30万元 | 120万元 | |
北京联合兆康医疗科技有限公司 | 电子胃镜 | CIF-HQ290等 | 6 | 40万元 | 240万元 | |
北京联合兆康医疗科技有限公司 | 电子肠镜 | CF-HQ290I等 | 6 | 60万元 | 360万元 | |
北京联合兆康医疗科技有限公司 | 内镜送气装置 | UCR | 2 | 12万元 | 24万元 | |
北京联合兆康医疗科技有限公司 | 电子支气管镜(单镜) | BF-1TQ290等 | 3 | 50万元 | 150万元 | |
北京联合兆康医疗科技有限公司 | 硬输尿管镜 | WA29042A | 9 | 15万元 | 135万元 | |
北京联合兆康医疗科技有限公司 | 手术摄录系统 | OTV-S7ProH-HD-12E | 3 | 30万元 | 90万元 | |
北京联合兆康医疗科技有限公司 | 电子腹腔镜 | WA50012A等 | 3 | 40万元 | 120万元 | |
北京联合兆康医疗科技有限公司 | 内镜送水装置 | OFP-2 | 2 | 9万元 | 18万元 | |
北京珂睿美嘉医疗技术有限公司 | 普外精细手术器械 | 01100-63等 | 1 | 800万元 | 800万元 | 80 x 60mm,杆长≥180mm |
北京科维永道贸易有限公司 | 氩气刀事情站 | VIO200D+APC2 | 2 | 69.8万元 | 139.6万元 | 可升级海博刀系统 |
北京科维永道贸易有限公司 | 冷冻治疗仪 | ERBOKRYO CA | 1 | 49.8万元 | 49.8万元 | 排气流量规模:40-60L/min |
北京科维永道贸易有限公司 | 高频电外科系统 | VIO300D | 2 | 49.8万元 | 99.6万元 | 具有大血管闭合功效,可闭合7mm以下血管 |
河北金钌商贸有限公司 | 肩枢纽牵引架 | AR-1600M | 1 | 11万元 | 11万元 | 张力计,获得精 准牵引力度 |
河北金钌商贸有限公司 | 低温等离子射频系统 | FOREMED360 | 1 | 18.5万元 | 18.5万元 | 切割模式的额定输出功率≥300W |
七、其它增补事宜
无
通告期限:宣布中标结果通告之日起1个事情日