ƾ¾Ýºþ±±Ê¡Ò½ÁÆ°ü¹Ü¾Ö¡¢ºþ±±Ê¡ÎÀÉú½¡¿µÎ¯Ô±»á¡¢ºþ±±Ê¡Êг¡¼à¶½ÖÎÀí¾Ö¡¶¹ØÓÚ¹«Á¢Ò½ÁÆ»ú¹¹È¡ÏûÒ½ÓúIJļӳɵ÷½âÒ½ÁÆЧÀͼ۸ñµÄÖ¸µ¼Òâ¼û¡·ÒªÇ󣬽áºÏÎÒÊÐʵ¼ÊÖƶ¨ÁË¡¶Ò˲ýÊÐÈ¡ÏûºÄ²Ä¼Ó³Éµ÷½âÒ½ÁÆЧÀͼ۸ñ(Õ÷ÇóÒâ¼û¸å)¡·£¬ÏÖÏòÉç»á¹ûÕæÕ÷ÇóÒâ¼û¡£ÃñÖÚ¿ÉÒÔͨ¹ýÒÔÏÂ;¾¶ºÍ·½·¨Ìá³ö·´ÏìÒâ¼û£º
¡¡¡¡Ò»¡¢µç×ÓÓʼþ£º978357153@qq.com£»
¡¡¡¡¶þ¡¢Í¨Ðŵص㣺Ò˲ýÊÐÒ½ÁÆ°ü¹Ü¾ÖÒ½Ò©¼Û¸ñºÍÕбê²É¹º¿Æ£¨µØµã£ºÒ˲ýÊÐÑؽ´óµÀ43ºÅ£¬Óʱࣺ443000£©£¬ÇëÔÚÐÅ·âÉÏ×¢Ã÷“Ò˲ýÊÐÈ¡ÏûºÄ²Ä¼Ó³Éµ÷½âÒ½ÁÆЧÀͼ۸ñ(Õ÷ÇóÒâ¼û¸å)ÐÞ¸ÄÒâ¼û”×ÖÑù¡£
¡¡¡¡Òâ¼û·´Ïì½Øֹʱ¼äΪ2019Äê11ÔÂ4ÈÕ¡£
¡¡¡¡Ò˲ýÊÐÒ½ÁÆ°ü¹Ü¾Ö¡¡¡¡2019Äê10ÔÂ25ÈÕ
Äâµ÷½âÒ½ÁÆЧÀͼ۸ñÏîÄ¿±í | |||||||||||
Ìµ¥Î»:Ò˲ýÊÐÒ½±£¾Ö | |||||||||||
ÐòºÅ | ÏîÄ¿±àÂë | ÏîÄ¿Ãû³Æ | Ô¼Û¸ñ | Äⶩ¼Û¸ñ | µ÷Ôö£¨+£©µ÷¼õ£¨-£©·ù¶È | ||||||
Èý¼¶ | ¶þ¼¶ | Ò»¼¶ | Èý¼¶ | ¶þ¼¶ | Ò»¼¶ | Èý¼¶ | ¶þ¼¶ | Ò»¼¶ | |||
Ò»¡¢×ÛºÏÒ½ÁÆЧÀÍÀà | |||||||||||
1 | 110200001 | ÆÕͨÃÅÕïÕï²é·Ñ | 3 | 3 | 0.5 | 4 | 3.6 | 3.2 | 33.33% | 20.00% | 540.00% |
2 | 110200002 | ר¼ÒÃÅÕïÕï²é·Ñ(Ö÷ÈÎҽʦÕï²é·Ñ) | 20 | 18 | 5 | 24 | 22 | 19 | 20.00% | 22.22% | 280.00% |
3 | 110200002 | ר¼ÒÃÅÕïÕï²é·Ñ£¨¸±Ö÷ÈÎҽʦÕï²é·Ñ£© | 13 | 12 | 2 | 16 | 14 | 13 | 23.08% | 16.67% | 550.00% |
4 | 110200003 | ¼±ÕïÕï²é·Ñ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.8 | 1.6 | 100.00% | 80.00% | 60.00% |
5 | 1201 | »¤Àí·Ñ£¨·ÀÈìÆøµæÿÈÕ¼ÓÊÕ£© | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.7 | 2.4 | 50.00% | 35.00% | 20.00% |
6 | 120100006 | ÌØÊâ¼²²¡»¤Àí | 75 | 68 | 15 | 95 | 85 | 75 | 26.67% | 25.00% | 400.00% |
7 | 120100007 | ÐÂÉú¶ù»¤Àí | 50 | 45 | 8 | 60 | 54 | 48 | 20.00% | 20.00% | 500.00% |
8 | 120100010 | Æø¹ÜÇпª»¤Àí | 25 | 23 | 8 | 30 | 27 | 24 | 20.00% | 17.39% | 200.00% |
9 | 120100011 | Îü̵»¤Àí | 4 | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 4 | 25.00% | 12.50% | 300.00% |
10 | 120100012 | Ôìðü»¤Àí | 8 | 7 | 1 | 10 | 9 | 8 | 25.00% | 28.57% | 700.00% |
11 | 120300001 | ÑõÆøÎüÈ루2Éý¼°2ÉýÒÔÏ£© | 5 | 5 | 4 | 6 | 5.4 | 4.8 | 20.00% | 8.00% | 20.00% |
12 | 120400001 | ¼¡Èâ×¢Éä | 3 | 3 | 1.6 | 4 | 3.6 | 3.2 | 33.33% | 20.00% | 100.00% |
13 | 120400002 | ¾²Âö×¢Éä | 4 | 4 | 2.4 | 5 | 4.5 | 4 | 25.00% | 12.50% | 66.67% |
14 | 120400011 | ÖÐÐľ²Âö´©´ÌÖùÜÊõ | 55 | 50 | 40 | 66 | 59 | 53 | 20.00% | 18.00% | 32.50% |
15 | 120400012 | ¶¯Âö´©´ÌÖùÜÊõ | 55 | 50 | 40 | 66 | 59 | 53 | 20.00% | 18.00% | 32.50% |
16 | 120700001 | Îí»¯ÎüÈ루¸ßÆÃ÷ÈÕñ¶¯Îí»¯£© | 20 | 18 | 16 | 24 | 22 | 19 | 20.00% | 22.22% | 18.75% |
17 | 120700001 | Îí»¯ÎüÈ루ÑõÆøÎí»¯£© | 15 | 13.5 | 12 | 18 | 16 | 14 | 20.00% | 18.52% | 16.67% |
18 | 120800001 | ±ÇËǹÜÖÃ¹Ü | 10 | 9 | 8 | 20 | 18 | 16 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
19 | 120800001 | ±ÇËǹÜÖùܣ¨×¢Ê³¡¢×¢Ò©¡¢Ê®¶þÖ¸³¦¹à×¢¼ÓÊÕ£© | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.6 | 3.2 | 33.33% | 20.00% | 6.67% |
20 | 120900001 | 賦¼õѹ | 20 | 18 | 9.6 | 24 | 22 | 19 | 20.00% | 22.22% | 97.92% |
21 | 121600001 | µ¼Äò£¨Ò»´ÎÐÔµ¼Äò£© | 12 | 11 | 8 | 20 | 18 | 16 | 66.67% | 63.64% | 100.00% |
22 | 121600002 | °òë׳åÏ´ | 16 | 14 | 13 | 25 | 23 | 20 | 56.25% | 64.29% | 53.85% |
¶þ¡¢Ò½¼¼ÕïÁÆÀà | |||||||||||
1 | 210300001 | XÏßÅÌËã»úÌå²ã£¨CT£©Æ½É¨£¨µ¥´Î¶à²ãCTƽɨ£© | 215 | 165 | -23.26% | ||||||
2 | 230200055 | ¹ÇÃܶȲⶨ£¨µ¥ÄÜ·¨£© | 50 | 40 | -20.00% | ||||||
3 | 240100005 | ·ÅÉäÖÎÁƵÄÊÊʱ¼à¿Ø | 40 | 48 | 20.00% | ||||||
4 | 240100005 | ·ÅÉäÖÎÁƵÄÊÊʱ¼à¿Ø£¨ÁƳÌÖÐÐ޸ļƻ®¼ÓÊÕ40%£© | 16 | 20 | 25.00% | ||||||
5 | 240300006 | Ö±Ïß¼ÓËÙÆ÷ÊÊÐÍÖÎÁÆ | 180 | 200 | 11.11% | ||||||
6 | 240400002 | Ç»ÄÚºó×°·ÅÁÆ | 350 | 420 | 20.00% | ||||||
7 | 250101005 | ÍøÖ¯ºìϸ°û¼ÆÊý£¨Ret£©£¨¾µ¼ì·¨£© | 3 | 2.7 | -10.00% | ||||||
8 | 250102007 | Äò±¾-ÖÜÊÏÂѰ׶¨ÐÔ¼ì²é£¨ÈȳÁµí·¨£© | 9 | 8 | -11.11% | ||||||
9 | 250104001 | Ðظ¹Ë®Í¨Àý¼ì²é | 9 | 8 | -11.11% | ||||||
10 | 250104003 | ÄÔ¼¹ÒºÍ¨Àý¼ì²é£¨CSF£© | 9 | 8 | -11.11% | ||||||
11 | 250104004 | ¾«ÒºÍ¨Àý¼ì²é | 12 | 11 | -8.33% | ||||||
12 | 250104013 | Ç°ÁÐÏÙҺͨÀý¼ì²é | 8 | 7 | -12.50% | ||||||
13 | 250104019 | ÖÖÖÖ´©´ÌҺͨÀý¼ì²é | 8 | 7 | -12.50% | ||||||
14 | 250202034 | Ö±½Ó¿¹ÈËÇòÂÑ°×ÊÔÑ飨Coombs'£©£¨ÃâÒß·¨£© | 13 | 12 | -7.69% | ||||||
15 | 250202035 | ¼ä½Ó¿¹ÈËÇòÂÑ°×ÊÔÑ飨ÃâÒß·¨£© | 20 | 18 | -10.00% | ||||||
16 | 250203030 | Ѫ½¬ÏËάÂÑ°×Բⶨ£¨ÒÇÆ÷·¨£© | 20 | 18 | -10.00% | ||||||
17 | 250203031 | Ѫ½¬ÄýѪÒò×Ó»îÐԲⶨ£¨ÊÖ¹¤·¨£© | 20 | 18 | -10.00% | ||||||
18 | 250203031 | Ѫ½¬ÄýѪÒò×Ó»îÐԲⶨ£¨ÒÇÆ÷·¨£© | 50 | 45 | -10.00% | ||||||
19 | 250203035 | ÄýѪøʱ¼ä²â¶¨£¨TT£©£¨ÒÇÆ÷·¨£© | 20 | 18 | -10.00% | ||||||
20 | 250303004 | ѪÇå¸ßÃܶÈÖ¬ÂÑ°×µ¨¹Ì´¼²â¶¨ | 11 | 10 | -9.09% | ||||||
21 | 250304013 | ΢Á¿ÔªËزⶨ | 10 | 9 | -10.00% | ||||||
22 | 250305020 | ѪÇå²ãÕ³Á¬ÂѰײⶨ£¨·ÅÃâ·¨£© | 40 | 36 | -10.00% | ||||||
23 | 250306013 | BÐÍÄÆÄòëÄÇ°Ì壨PRO-BNP£©²â¶¨£¨Ó«¹â·¨£© | 259 | 199 | -23.17% | ||||||
24 | 250308004 | µí·Ûø²â¶¨£¨ËÙÂÊ·¨£© | 15 | 14 | -6.67% | ||||||
25 | 250309003 | Ò¶Ëá²â¶¨£¨·¢¹â·¨£© | 30 | 27 | -10.00% | ||||||
26 | 250309004 | ѪÇåάÉúËزⶨ£¨·¢¹â·¨£© | 30 | 27 | -10.00% | ||||||
27 | 250309005 | ѪÇåÒ©ÎïŨ¶È²â¶¨ | 40 | 36 | -10.00% | ||||||
28 | 250309005 | ѪÇåÒ©ÎïŨ¶È²â¶¨£¨·¢¹â·¨£© | 90 | 81 | -10.00% | ||||||
29 | 250310004 | ѪÇå´ÙÂÑÅݴ̼¤Ëزⶨ£¨·¢¹â·¨£© | 55 | 50 | -9.09% | ||||||
30 | 250310005 | ѪÇå´Ù»ÆÌåÉú³ÉËزⶨ£¨·¢¹â·¨£© | 55 | 50 | -9.09% | ||||||
31 | 250310036 | ´Æ¶þ´¼²â¶¨£¨·¢¹â·¨£© | 50 | 45 | -10.00% | ||||||
32 | 250310037 | ÔÐͪ²â¶¨£¨·¢¹â·¨£© | 80 | 72 | -10.00% | ||||||
33 | 250310041 | ѪÇåCëIJⶨ£¨·ÅÃâ·¨£© | 27 | 24 | -11.11% | ||||||
34 | 250310054 | ½µ¸ÆËØÔ¼ì²â£¨Ó«¹â·¨£© | 240 | 228 | -5.00% | ||||||
35 | 250401020 | µ¥Ïî²¹Ìå²â¶¨£¨ÃâÒß·¨£© | 18 | 16 | -11.11% | ||||||
36 | 250401023 | ÃâÒßÇòÂѰ׶¨Á¿²â¶¨£¨ÃâÒß·¨£© | 20 | 18 | -10.00% | ||||||
37 | 250401028 | ÍÀ¶ÂѰײⶨ£¨ÃâÒß·¨£© | 36 | 32 | -11.11% | ||||||
38 | 250402013 | ¿¹¸Îϸ°ûÌØÒìÐÔÖ¬ÂѰ׿¹Ìå²â¶¨ | 30 | 27 | -10.00% | ||||||
39 | 250402014 | ¿¹×é֯ϸ°û¿¹Ìå²â¶¨£¨¿¹¸Îϸ°ûÌØÒìÐÔÂѰ׿¹Ì壩 | 30 | 27 | -10.00% | ||||||
40 | 250402015 | ¿¹Ðļ¡¿¹Ìå²â¶¨£¨AHA£©£¨ÃâÒßѧҪÁ죩 | 30 | 27 | -10.00% | ||||||
41 | 250403001 | ¼×Ð͸ÎÑ׿¹Ìå²â¶¨£¨Anti-HAV£© | 20 | 18 | -10.00% | ||||||
42 | 250403017 | ÎìÐ͸ÎÑ׿¹Ìå²â¶¨£¨Anti-HEV£©£¨ÃâÒß·¨£© | 27 | 24 | -11.11% | ||||||
43 | 250403020 | ¹ÐÎÌ忹Ìå²â¶¨£¨ÃâÒßѧ·¨£¬¹ú²úÊÔ¼Á£© | 25 | 23 | -8.00% | ||||||
44 | 250403021 | ·çÕ¶¾¿¹Ìå²â¶¨£¨ÃâÒßѧ·¨£¬¹ú²úÊÔ¼Á£© | 30 | 27 | -10.00% | ||||||
45 | 250403022 | ¾Þϸ°û²¡¶¾¿¹Ìå²â¶¨£¨ÃâÒßѧ·¨£¬¹ú²úÊÔ¼Á£© | 30 | 27 | -10.00% | ||||||
46 | 250403038 | ·Ê´ïÊÏ·´Ó¦ | 12 | 11 | -8.33% | ||||||
47 | 250403042 | ϸ¾ú¿¹Ìå²â¶¨£¨½ð±ê·¨£¬½ø¿ÚÊÔ¼Á£© | 30 | 27 | -10.00% | ||||||
48 | 250403042 | ϸ¾ú¿¹Ìå²â¶¨£¨½áºË¸Ë¾ú£© | 80 | 72 | -10.00% | ||||||
49 | 250404017 | ¶ñÐÔÖ×ÁöÌØÒìÉú³¤Òò×Ó£¨TSGF£©²â¶¨ | 55 | 50 | -9.09% | ||||||
50 | 250501026 | Õæ¾úͿƬ¼ì²é | 10 | 9 | -10.00% | ||||||
51 | 250601001 | ·à¼ÄÉú³æ¾µ¼ì | 5 | 4.5 | -10.00% | ||||||
52 | 270200004 | ÍÑÂäϸ°ûѧ¼ì²éÓëÕï¶Ï | 40 | 48 | 20.00% | ||||||
53 | 270300005 | ÊÖÊõ±ê±¾¼ì²éÓëÕï¶Ï£¨Áè¼ÝÁ½¸öÀ¯¿é¼ÓÊÕ£© | 40 | 48 | 20.00% | ||||||
54 | 270400001 | ±ù¶³ÇÐƬ¼ì²éÓëÕï¶Ï | 200 | 240 | 20.00% | ||||||
55 | 270800007 | ÒÉÄѲ¡Àí»áÕï | 160 | 192 | 20.00% | ||||||
Èý¡¢ÁÙ´²ÕïÁÆÀà | |||||||||||
1 | 310100008 | Éñ¾µçͼ | 35 | 32 | 28 | 42 | 38 | 34 | 20.00% | 18.75% | 21.43% |
2 | 310100021 | Ö²ÎïÉñ¾¹¦Ð§¼ì²é | 32 | 29 | 18 | 38 | 34 | 30 | 18.75% | 17.24% | 66.67% |
3 | 310300001 | ÆÕͨÊÓÁ¦¼ì²é | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.8 | 2 | 100.00% | 80.00% | 60.00% |
4 | 310300007 | Ñé¹â | 10 | 9 | 8 | 12 | 11 | 10 | 20.00% | 22.22% | 25.00% |
5 | 310300027 | ÑÛѹ¼ì²é£¨·Ç½Ó´¥ÑÛѹ£© | 20 | 18 | 10 | 24 | 14 | 13 | 20.00% | -22.22% | 30.00% |
6 | 310300036 | ÀáµÀ³åÏ´ | 9 | 8 | 6 | 11 | 10 | 9 | 22.22% | 25.00% | 50.00% |
7 | 310300038 | ½ÇĤӫ¹âËØȾɫ¼ì²é | 12 | 11 | 8 | 14 | 13 | 11 | 16.67% | 18.18% | 37.50% |
8 | 310300049 | ÁÑ϶µÆÏÂÑÛµ×¼ì²é | 18 | 16 | 12 | 22 | 20 | 18 | 22.22% | 25.00% | 50.00% |
9 | 310300053 | ÑÛµ×ÕÕÏà | 50 | 45 | 40 | 60 | 54 | 48 | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
10 | 310300064 | ¹âѧÏà¸É¶Ï²ã³ÉÏࣨOCT£© | 68 | 61 | 54 | 82 | 74 | 66 | 20.59% | 21.31% | 22.22% |
11 | 310300088 | ³åÏ´½áĤÄÒ | 9 | 8 | 6 | 11 | 10 | 9 | 22.22% | 25.00% | 50.00% |
12 | 310510004 | ¿ÚÇ»¾Ö²¿³åÏ´ÉÏÒ© | 10 | 9 | 6 | 12 | 11 | 10 | 20.00% | 22.22% | 66.67% |
13 | 310511002 | ÅÓ´ó³äÌîÊõ | 60 | 54 | 40 | 72 | 65 | 58 | 20.00% | 20.37% | 45.00% |
14 | 310601010 | Ö§Æø¹ÜÒý·¢ÊÔÑé | 140 | 126 | 96 | 168 | 151 | 134 | 20.00% | 19.84% | 39.58% |
15 | 310604005 | ÐØÇ»´©´ÌÊõ | 110 | 99 | 72 | 132 | 119 | 106 | 20.00% | 20.20% | 47.22% |
16 | 310604006 | ¾Æ¤´©´Ì·Î»î¼ìÊõ | 255 | 230 | 200 | 306 | 275 | 245 | 20.00% | 19.57% | 22.50% |
17 | 310702022 | ÐÄ°ü´©´ÌÊõ | 180 | 162 | 120 | 216 | 194 | 173 | 20.00% | 19.75% | 44.17% |
18 | 310902005 | ÏËάθʮ¶þÖ¸³¦¾µ¼ì²é | 195 | 176 | 64 | 234 | 211 | 187 | 20.00% | 19.89% | 192.19% |
19 | 310903005 | ÏËά½á³¦¾µ¼ì²é | 185 | 167 | 128 | 220 | 198 | 176 | 18.92% | 18.56% | 37.50% |
20 | 310903010 | ¾³¦¾µÌØÊâÖÎÁÆ£¨µÈÀë×Ó·¨£© | 450 | 405 | 360 | 660 | 378 | 336 | 46.67% | -6.67% | -6.67% |
21 | 310904004 | ¸ØÃÅÖ¸¼ì | 13 | 12 | 6 | 16 | 14 | 13 | 23.08% | 16.67% | 116.67% |
22 | 311201004 | ÒõµÀ¾µ¼ì²é | 35 | 32 | 24 | 40 | 36 | 32 | 14.29% | 12.50% | 33.33% |
23 | 311201005 | ÒõµÀÌîÈû | 30 | 27 | 24 | 35 | 32 | 28 | 16.67% | 18.52% | 16.67% |
24 | 311201006 | ÒõµÀ¹àÏ´ÉÏÒ© | 12 | 11 | 8 | 14 | 13 | 11 | 16.67% | 18.18% | 37.50% |
25 | 311201008 | ¹¬¾±»î¼ìÊõ | 50 | 45 | 32 | 60 | 54 | 48 | 20.00% | 20.00% | 50.00% |
26 | 311201008 | ¹¬¾±»î¼ìÊõ£¨¹¬¾±¹ÎƬÁíÊÕ£© | 15 | 15 | 15 | 17 | 54 | 48 | 13.33% | 260.00% | 220.00% |
27 | 311201011 | ¹¬¾±ÄÚ¿Ú̽²éÊõ | 30 | 27 | 20 | 35 | 32 | 28 | 16.67% | 18.52% | 40.00% |
28 | 311201015 | ×Ó¹¬ÊäÂѹÜͨҺÊõ | 130 | 117 | 80 | 150 | 135 | 120 | 15.38% | 15.38% | 50.00% |
29 | 311201023 | ²úÇ°¼ì²é | 13 | 12 | 8 | 15 | 14 | 12 | 15.38% | 16.67% | 50.00% |
30 | 311201023 | ²úÇ°¼ì²é£¨¶àÌ¥¼ì²é¼ÓÊÕ50%£© | 6.5 | 6 | 4 | 7.5 | 14 | 12 | 15.38% | 133.33% | 200.00% |
31 | 311201048 | ¹¬ÄÚ½ÚÓýÆ÷°²ÅÅÊõ | 36 | 32 | 24 | 45 | 41 | 36 | 25.00% | 28.13% | 50.00% |
32 | 311201048 | ¹¬ÄÚ½ÚÓýÆ÷°²ÅÅÊõ£¨È¡³öÊõ£© | 15 | 15 | 15 | 95 | 41 | 36 | 533.33% | 173.33% | 140.00% |
33 | 311201050 | ¹Î¹¬Êõ | 130 | 117 | 80 | 150 | 135 | 120 | 15.38% | 15.38% | 50.00% |
34 | 311201053 | È˹¤Á÷²úÊõ | 150 | 135 | 80 | 170 | 153 | 136 | 13.33% | 13.33% | 70.00% |
35 | 311201066 | ÒõµÀ¹¬¾±È¡²ÄÕï²é | 11 | 10 | 9 | 13 | 12 | 10 | 18.18% | 20.00% | 11.11% |
36 | 311202003 | ÐÂÉú¶ùËÕÐÑ | 95 | 86 | 60 | 110 | 99 | 88 | 15.79% | 15.12% | 46.67% |
37 | 311202004 | ÐÂÉú¶ùÆø¹Ü²å¹ÜÊõ | 70 | 63 | 48 | 80 | 72 | 64 | 14.29% | 14.29% | 33.33% |
38 | 311202005 | ÐÂÉú¶ùÈ˹¤ºôÎü£¨ÕýѹͨÆø£© | 40 | 36 | 16 | 45 | 41 | 36 | 12.50% | 13.89% | 125.00% |
39 | 311202006 | ÐÂÉú¶ùϴθ | 40 | 36 | 24 | 45 | 41 | 36 | 12.50% | 13.89% | 50.00% |
40 | 311202012 | ÐÂÉú¶ù·øÉäÇÀ¾ÈÖÎÁÆ | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 14.29% | 16.67% | 20.00% |
41 | 311300003 | ÊàŦǻ¹à×¢ÖÎÁÆ | 95 | 86 | 64 | 114 | 103 | 91 | 20.00% | 19.77% | 42.19% |
42 | 311300007 | Éñ¾¸ù¹Ø±ÕÊõ | 55 | 50 | 40 | 66 | 59 | 53 | 20.00% | 18.00% | 32.50% |
43 | 311300008 | ÖÜΧÉñ¾¹Ø±ÕÊõ | 55 | 50 | 36 | 66 | 59 | 53 | 20.00% | 18.00% | 47.22% |
44 | 311400001 | ±äÓ¦ÔƤÄÚÊÔÑé | 24 | 22 | 16 | 29 | 26 | 23 | 20.83% | 18.18% | 43.75% |
45 | 311400016 | ºì¹âÖÎÁÆ | 24 | 22 | 16 | 29 | 26 | 23 | 20.83% | 18.18% | 43.75% |
46 | 311400039 | ÒºµªÀ䶳ÖÎÁÆ | 20 | 18 | 16 | 24 | 22 | 19 | 20.00% | 22.22% | 18.75% |
47 | 311400056 | ÉÕÉË»»Ò© | 45 | 41 | 16 | 54 | 49 | 43 | 20.00% | 19.51% | 168.75% |
48 | 311503012 | ÄÔµçÖÎÁÆ£¨A620£© | 30 | 27 | 24 | 36 | 32 | 29 | 20.00% | 18.52% | 20.83% |
49 | 311503028 | ÐÐΪ½ÃÕýÖÎÁÆ | 36 | 32 | 24 | 43 | 39 | 34 | 19.44% | 21.88% | 41.67% |
50 | 320100001 | ¾Æ¤Ñ¡ÔñÐÔ¾²ÂöÔìÓ°Êõ | 2200 | 1980 | 1280 | 2860 | 2574 | 2288 | 30.00% | 30.00% | 78.75% |
51 | 320100004 | ¾Æ¤¾²ÂöÇòÄÒÀ©ÕÅÊõ | 2100 | 1890 | 1680 | 2500 | 2250 | 2000 | 19.05% | 19.05% | 19.05% |
52 | 320100011 | ¾¾±¾²Âöºã¾Ã͸Îö¹ÜÖ²ÈëÊõ | 1600 | 1440 | 1280 | 2080 | 1872 | 1664 | 30.00% | 30.00% | 30.00% |
53 | 320200003 | ¾Æ¤³¬Ñ¡ÔñÐÔ¶¯ÂöÔìÓ°Êõ | 2700 | 2430 | 1760 | 3510 | 3159 | 2808 | 30.00% | 30.00% | 59.55% |
54 | 320200007 | ¾Æ¤¶¯Âö˨ÈûÊõ | 2800 | 2520 | 2000 | 3640 | 3276 | 2912 | 30.00% | 30.00% | 45.60% |
55 | 320200009 | ¾Æ¤¶¯ÂöÄÚÇòÄÒÀ©ÕÅÊõ | 2800 | 2520 | 1840 | 3640 | 3276 | 2912 | 30.00% | 30.00% | 58.26% |
56 | 320500001 | ¹Ú×´¶¯ÂöÔìÓ°Êõ | 2500 | 2250 | 1600 | 3250 | 2925 | 2600 | 30.00% | 30.00% | 62.50% |
57 | 320500003 | ¾Æ¤¹Ú×´¶¯ÂöÄÚÖ§¼ÜÖÃÈëÊõ£¨STENT£© | 4000 | 3600 | 2400 | 5200 | 4680 | 4160 | 30.00% | 30.00% | 73.33% |
58 | 320600001 | ¾¹É¶¯Âö²å¹ÜÈ«ÄÔ¶¯ÂöÔìÓ°Êõ | 2100 | 1890 | 1680 | 2730 | 2457 | 2184 | 30.00% | 30.00% | 30.00% |
59 | 320600004 | ¾Æ¤´©´ÌÄÔѪ¹ÜÇ»ÄÚÖ§¼ÜÖÃÈëÊõ | 3500 | 3150 | 1840 | 4550 | 4095 | 3640 | 30.00% | 30.00% | 97.83% |
60 | 320600008 | ÂÄÚ¶¯ÂöÁö˨ÈûÊõ | 3500 | 3150 | 1840 | 4550 | 4095 | 3640 | 30.00% | 30.00% | 97.83% |
61 | 330100013 | Æø¹Ü²å¹ÜÊõ | 80 | 72 | 48 | 100 | 90 | 80 | 25.00% | 25.00% | 66.67% |
62 | 330100014 | ÌØÊâÒªÁìÆø¹Ü²å¹ÜÊõ | 300 | 270 | 168 | 260 | 234 | 208 | -13.33% | -13.33% | 23.81% |
63 | 330201001 | ͷƤÖ×ÎïÇгýÊõ | 650 | 585 | 400 | 845 | 761 | 676 | 30.00% | 30.09% | 69.00% |
64 | 330201008 | ȥ¹ǹǰê¼õѹÊõ | 1800 | 1620 | 960 | 2340 | 2106 | 1872 | 30.00% | 30.00% | 95.00% |
65 | 330201009 | ¹ÇÐÞ²¹Êõ | 1900 | 1710 | 960 | 2470 | 2223 | 1976 | 30.00% | 30.00% | 105.83% |
66 | 330201013 | ÂýÐÔӲĤÏÂѪÖ××ê¿×Êõ | 1700 | 1530 | 800 | 2210 | 1989 | 1768 | 30.00% | 30.00% | 121.00% |
67 | 330201015 | ÂÄÚѪÖ×Çå³ýÊõ | 2500 | 2250 | 1280 | 3250 | 2925 | 2600 | 30.00% | 30.00% | 103.13% |
68 | 330201019 | ²àÄÔÊÒ·ÖÁ÷Êõ | 2200 | 1980 | 1360 | 2860 | 2574 | 2288 | 30.00% | 30.00% | 68.24% |
69 | 330201020 | ÄÔÊÒ×ê¿×°éÄÔÊÒÒýÁ÷Êõ | 2400 | 2160 | 1360 | 3120 | 2808 | 2496 | 30.00% | 30.00% | 83.53% |
70 | 330202007 | ÂÉñ¾Î¢Ñª¹Ü¼õѹÊõ | 3300 | 2970 | 1600 | 4290 | 3861 | 3432 | 30.00% | 30.00% | 114.50% |
71 | 330203002 | ÂÄÚ¶¯ÂöÁö¼Ð±ÕÊõ | 4600 | 4140 | 2320 | 5980 | 5382 | 4784 | 30.00% | 30.00% | 106.21% |
72 | 330204021 | Å·ÂêÑÇ£¨Omaya£©¹ÜÖÃÈëÊõ | 1400 | 1260 | 800 | 1820 | 1638 | 1456 | 30.00% | 30.00% | 82.00% |
73 | 330300007 | ¼××´ÏÙ´©´Ì»î¼ìÊõ | 120 | 108 | 64 | 144 | 130 | 115 | 20.00% | 20.37% | 79.69% |
74 | 330300010 | ¼××´ÏÙÈ«ÇÐÊõ | 2000 | 1800 | 1040 | 2400 | 2160 | 1920 | 20.00% | 20.00% | 84.62% |
75 | 330300012 | ¼××´ÏÙ°©À©´ó¸ùÖÎÊõ | 3200 | 2880 | 1600 | 3840 | 3456 | 3072 | 20.00% | 20.00% | 92.00% |
76 | 330401001 | ÑÛíúÖ×ÎïÇгýÊõ | 350 | 315 | 160 | 420 | 378 | 336 | 20.00% | 20.00% | 110.00% |
77 | 330401002 | ÑÛíú½áĤÁÑÉË·ìºÏÊõ | 400 | 360 | 240 | 480 | 432 | 384 | 20.00% | 20.00% | 60.00% |
78 | 330401007 | íúÄÚ·½ÃÕýÊõ | 350 | 315 | 120 | 420 | 378 | 336 | 20.00% | 20.00% | 180.00% |
79 | 330404007 | Òí×´æÀÈâÇгýÊõ | 350 | 315 | 200 | 420 | 378 | 336 | 20.00% | 20.00% | 68.00% |
80 | 330406010 | °×ÄÚÕϳ¬ÉùÈ黯ժ³ýÊõ+È˹¤¾§ÌåÖ²ÈëÊõ | 2300 | 2070 | 1040 | 2760 | 2484 | 2208 | 20.00% | 20.00% | 112.31% |
81 | 330407001 | ²£Á§Ìå´©´Ì³éÒºÊõ | 450 | 405 | 224 | 540 | 486 | 432 | 20.00% | 20.00% | 92.86% |
82 | 330502001 | ¹ÄĤÖùÜÊõ | 350 | 315 | 240 | 450 | 405 | 360 | 28.57% | 28.57% | 50.00% |
83 | 330602013 | ¾±ÇÄÚ¾µ±Çñ¼ÊÖÊõ | 1800 | 1620 | 1200 | 2200 | 1980 | 1760 | 22.22% | 22.22% | 46.67% |
84 | 330604005 | ÅÓ´óÑÀ·ÅÆúÊõ | 100 | 90 | 48 | 120 | 108 | 96 | 20.00% | 20.00% | 100.00% |
85 | 330604006 | ×èÉúÑÀ·ÅÆúÊõ | 150 | 135 | 88 | 180 | 162 | 144 | 20.00% | 20.00% | 63.64% |
